產品描述
| 檸檬酸 | 一水檸檬酸 | 無水檸檬酸 |
| 中國生產標準 | C6H8O7 .H2O | C6H8O7 |
| 出口執行標準 | C6H8O7 .H2O | C6H8O7 |
| CAS NO. | C6H8O7 .H2O | C6H8O7 |
| 分子式 | C6H8O7 .H2O | C6H8O7 |
| 含量 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5% |
| 水分(%) | 7.5-9.0 | ≤0.5 |
| 易炭化物(%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 硫酸灰分(%) | ≤0.05 | ≤0.05 |
| 氯化物(%) | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 硫酸鹽(%) | ≤0.015 | ≤0.01 |
| 草酸鹽(%) | ≤0.01 | ≤0.01 |
| 鈣鹽(%) | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 總砷(mg/kg) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 鉛(mg/kg) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 應用 | 可做為食品的酸味劑,抗氧化劑,pH調節劑,用于清涼飲料、果醬、水果和糕點等食品中。用于醫藥工業占10%左右,主要用作解酸藥、矯味劑、化妝品等。 用于化學工業等占15%左右,用作緩沖劑、絡合劑、金屬清洗劑、媒染劑、膠凝劑、調色劑等。在電子、紡織、石油、皮革、建筑、攝影、塑料、鑄造和陶瓷等工業領域中都有十分廣闊。 | |

客服1 